Contenu
Le gaspillage alimentaire est un enjeu majeur aujourd’hui, et de plus en plus de solutions émergent pour permettre aux consommateurs de récupérer les invendus des restaurants et commerces alimentaires de proximité. Récupérer ces surplus de repas préparés mais non consommés est une façon concrète de lutter contre le gaspillage tout en faisant des économies.
Qu’est-ce que la récupération des invendus ?
Les invendus sont les repas, plats ou produits frais que les restaurants, boulangeries ou commerces alimentaires n’ont pas réussi à vendre avant la fin de la journée. Plutôt que de jeter ces aliments encore consommables, plusieurs initiatives encouragent leur vente à prix réduit ou leur dons à des associations. Cela profite à la fois aux commerces, qui limitent leurs pertes, et aux consommateurs cherchant des repas de qualité à moindre coût.
Principales applications
| Pays | Applis principales | Couverture | Mode (vente/don) | Avantages / Inconvénients |
|---|---|---|---|---|
| France | Too Good To Go, Phenix, Olio | Haute | Too Good To Go / Phenix = vente (paniers) ; Olio = don | Av : large choix en ville (boulangeries, restos, supérettes). Inconv : paniers « surprise ». |
| Royaume-Uni | Too Good To Go, Olio, Karma | Haute | Mix vente + don | Olio fort pour dons locaux ; TGTG très répandue. |
| Allemagne | Too Good To Go, ResQ Club | Haute → Moyenne | Vente (paniers) | TGTG bien implantée ; ResQ présent localement. |
| Espagne | Too Good To Go, Phenix | Moyenne → Haute (grandes villes) | Vente | Phenix bien implantée en + de TGTG dans certaines zones. |
| Italie | Too Good To Go, Olio (local) | Moyenne | Vente / don | TGTG leader ; initiatives locales possibles. |
| Pays-Bas | Too Good To Go, Olio | Haute | Vente / don | Bonne adoption urbaine ; offre variée. |
| Belgique | Too Good To Go, Phenix, Olio | Haute | Vente + don | Phenix + TGTG coexistent ; bons réseaux. |
| Suède | ResQ Club, Karma, Too Good To Go | Haute | Vente | Forte culture anti-gaspi, apps locales solides (Karma, ResQ). |
| Finlande | ResQ Club, Too Good To Go | Moyenne → Haute | Vente | ResQ né dans les pays nordiques — bon taux d’adoption. |
| Danemark / Norvège | Too Good To Go, ResQ (parfois) | Moyenne | Vente | TGTG largement disponible en Scandinavie. |
| Pologne | Foodsi, ResQ Club, Too Good To Go (villes) | Moyenne | Vente | Foodsi fort localement ; ResQ se développe. |
| Portugal | Too Good To Go, Phenix | Moyenne | Vente | Phenix + TGTG présents, surtout villes. |
| Irlande | Too Good To Go, Olio | Moyenne | Vente / don | TGTG + dons via Olio. |
| Suisse / Autriche | Too Good To Go, apps locales | Moyenne | Vente | TGTG active ; marchés plus petits. |
| États-Unis | Flashfood, Too Good To Go (villes), Food For All (local) | Variable (ville à ville) | Flashfood = supermarchés (réservations), TGTG = paniers surprise | Av : Flashfood pratique pour produits d’épicerie ; TGTG gagne du terrain (ex. Whole Foods). Inconv : dépend fortement des partenariats enseignes (changements possibles). |
| Canada | Flashfood, Too Good To Go (présence limitée) | Moyenne | Vente (supermarchés / paniers) | Flashfood très présent au Canada ; TGTG en expansion. |
| Australie | Too Good To Go (présence limitées), apps locales | Faible → Moyenne | Vente / don | Couverture concentrée sur quelques villes ; moins d’options qu’en Europe. |
| Nouvelle-Zélande | Apps locales / TGTG peu répandue | Faible | Vente / don | Offre limitée, principalement initiatives locales. |
