Contenu de l'article
Heure du premier et du dernier métro à la station Nation
Horaires premier / dernier métro Nation
Ligne 1 | Direction La Défense | Direction Château de Vincennes | ||
Premier métro | Dernier métro | Premier métro | Dernier métro | |
5h25 | 0h37* | 5h48 | 1h09* | |
Ligne 2 | Direction Pte Dauphine | Direction Nation | ||
Premier métro | Dernier métro | Premier métro | Dernier métro | |
5h20 | 0h30* | 6h03 | 1h15* | |
Ligne 6 | Direction CDG | Direction Nation | ||
Premier métro | Dernier métro | Premier métro | Dernier métro | |
5h20 | 0h34* | 6h03 | 1h15* | |
Ligne 9 | Direction Montreuil | Direction Pont de Sèvre | ||
Premier métro | Dernier métro | Premier métro | Dernier métro | |
5h41 | 1h11* | 5h24 | 0h29* |
* ATTENTION: Ajoutez 1h à l’horaire indiqué les vendredis, samedis, et veilles de jours-fériés, car les métros roulent plus tard ces jours là. Vous pourrez rentrer 1h plus tard chez vous.
Métro Nation
La station est ouverte le 19 juillet 1900 lors de l’inauguration du premier tronçon de la ligne 1 entre Porte de Vincennes et Porte Maillot.