Contenu de l'article
Horaires premier et dernier RER A:
Terminus RER A | Premier départ | Dernier départ (semaine) | Dernier départ (week end / jour férié) |
Cergy-Le Haut | 4h31 | 0h00 | Idem |
Marne-La-Vallée-Chessy | 5h13 | 0h20 | Idem |
Horaires premier et dernier train du RER A
Les fermetures exceptionnelles sont indiquées sur le site de la RATP.
Horaires RER A | Direction Boissy / Marne la Vallée | Direction Cergy / Poissy / St Germain | |||||
Station | Premier train | Dernier train | Premier train | Dernier train | |||
Cergy-Le Haut | 4h31 | 6h24 | 1h31 | ||||
Cergy-Saint-Christophe | 4h33 | 0h07 | 6h21 | 1h28 | |||
Cergy-Préfécture | 4h37 | 0h21 | 6h17 | 1h24 | |||
Neuville-Université | 4h41 | 0h15 | 6h24 | 1h20 | |||
Conflans-Fin d’Oise | 4h44 | 0h18 | 6h11 | 1h27 | |||
Achères-Ville | 4h47 | 0h21 | 6h08 | 1h24 | |||
Poissy | 5h10 | 0h05 | 6h25 | 1h12 | |||
Achères-Grand Cormier | 5h14 | 0h09 | 6h21 | 1h08 | |||
Maisons-Laffitte | 5h03 | 0h13 | 0h27 | 6h02 | 1h18 | ||
Sartrouville | 5h05 | 0h15 | 0h29 | 6h00 | 1h16 | ||
Houilles-Carrières•sunSeine | 5h08 | 0h18 | 0h22 | 5h46 | 1h13 | ||
Saint-Germain-en-Laye | 5h05 | 0h17 | 5h29 | 1h15 | |||
Le Vésinet-Le Pecq | 5h08 | 0h20 | 5h25 | 1h11 | |||
Le Vésinet-Centre | 5h10 | 0h22 | 5h23 | 1h09 | |||
Chatou-Cmissy | 5h12 | 0h24 | 5h20 | 1h07 | |||
Rueil-Malmaison | 5h00 | 0h26 | 5h19 | 1h05 | 1h20 | ||
Nanterre-Ville | 5h03 | 0h29 | 5h39 | 1h03 | 1h17 | ||
Nanterre-Université | 5h05 | 0h21 | 5h36 | 1h01 | 1h15 | ||
Nanterre-Préfecture | 5h07 | 0h24 | 0h23 | 0h28 | 5h34 | 0h49 | 1h13 |
La Défense | 5h09 | 0h26 | 0h25 | 0h30 | 5h32 | 0h47 | 1h11 |
Charles de Gaulle-Étoile | 5h13 | 0h20 | 0h29 | 0h34 | 5h28 | 0h42 | 1h07 |
Auber | 5h16 | 0h23 | 0h32 | 0h37 | 5h25 | 0h39 | 1h04 |
Châtelet-Les Halles | 5h19 | 0h26 | 0h35 | 0h40 | 5h22 | 0h37 | 1h01 |
Gare de Lyon | 5h22 | 0h29 | 0h38 | 0h43 | 5h29 | 0h34 | 0h48 |
Nation | 5h25 | 0h31 | 0h40 | 0h45 | 5h26 | 0h31 | 0h45 |
Vincennes | 5h28 | 0h34 | 0h44 | 0h48 | 5h23 | 0h28 | 0h42 |
Fontenay-sous-Bois | 5h35 | 0h46 | 5h20 | 0h25 | |||
Nogent-sur-Marne | 5h37 | 0h48 | 5h18 | 0h23 | |||
Joinville-le-Pont | 5h39 | 1h00 | 5h16 | 0h21 | |||
Saint-Maur-Créteil | 5h42 | 5h03 | 5h14 | 0h29 | |||
Le Parc de Saint-Maur | 5h43 | 1h04 | 5h12 | 0h27 | |||
Champigny | 5h46 | 1h07 | 5h09 | 0h25 | |||
La Varenne-Chennevières | 5h48 | 1h09 | 5h07 | 0h23 | |||
Sucy-Bonneuil | 6h01 | 1h12 | 5h04 | 0h20 | |||
Boissy-Saint-Léger | 6h05 | 1h25 | 5h02 | 0h17 | |||
Val de Fontenay | 5h22 | 0h38 | 1h02 | 5h26 | 0h38 | ||
Neuilly-Plaisance | 5h25 | 0h41 | 1h05 | 5h23 | 0h35 | ||
Bry-sur-Marne | 5h27 | 0h43 | 1h07 | 5h25 | 0h33 | ||
Noisy-le-Grand-Mont d’Est | 5h29 | 0h45 | 1h09 | 5h19 | 0h31 | ||
Noisy-Champs | 5h32 | 0h48 | 1h12 | 5h16 | 0h28 | ||
Noisiel | 5h35 | 1h01 | 1h15 | 5h13 | 0h25 | ||
Lognes | 5h37 | 1h03 | 1h17 | 5h11 | 0h23 | ||
Torcy | 5h40 | 1h06 | 1h20 | 5h09 | 0h21 | ||
Bussy-SaintGeorges | 5h43 | 1h09 | 5h20 | 0h27 | |||
Val d’Europe | 5h48 | 1h13 | 5h16 | 0h23 | |||
Marne-La-Vallée-Chessy | 6h01 | 1h16 | 5h13 | 0h20 |
Stations du RER A
Horaires de vos correspondances
- Premier et dernier métro sur la ligne 1
- Premier et dernier métro sur la ligne 2
- Premier et dernier métro sur la ligne 3
- Premier et dernier métro sur la ligne 3bis
- Premier et dernier metro sur la ligne 4
- Premier et dernier métro sur la ligne 5
- Premier et dernier métro sur la ligne 6
- Premier et dernier métro sur la ligne 7
- Premier et dernier métro sur la ligne 7bis
- Premier et dernier métro sur la ligne 8
- Premier et dernier métro sur la ligne 9
- Premier et dernier métro sur la ligne 10
- Premier et dernier métro sur la ligne 11
- Premier et dernier métro sur la ligne 12
- Premier et dernier métro sur la ligne 13
- Premier et dernier métro sur la ligne 14
- Premier et dernier RER de la ligne A
- Premier et dernier RER de la ligne B
- Premier et dernier Orlyval