Saltar al contenido
Consejos > Transporte > Metro y bus > Métro de Paris

Horarios primer y último métro de la línea 9 de París

Paris métro station
Spread our posts


Horarios primer y último métro de la línea 9 del metro de París:

Terminus línea de metro 9 Primera salida Última llegada

(semana)

Última llegada

(fin de semana / día festivo)

Pont de Sèvre 5h20 0h21 1h21
Maine de Montreuil 5h24 0h21 1h21

Horarios primer y último métro de la línea 9 (París)

El cuadro siguiente recoge los horarios de los días laborables. El servicio se prolonga una hora los viernes, los sábados y las vísperas de los días festivos: por lo tanto, deberá añadir 1 hora a los últimos trenes del cuadro que figura a continuación para estos días (podrá regresar 1 hora más tarde sin tener que tomar un taxi…). Los cierres excepcionales se indican en el RATP.

Horaires métro ligne 9 Direction Montreuil Direction Pont de Sèvre
Station Premier train Dernier train Premier train Dernier train
Pont de Sèvre 5h20 0h21 6h05 1h15
Billancourt 5h21 0h23 6h03 1h13
Marcel Sembat 5h22 0h24 6h02 1h12
Porte de Saint-Cloud 5h20 0h26 6h00 1h15
Exelmans 5h21 0h28 5h48 1h13
Michel-Ange-Molitor 5h22 0h29 5h47 1h12
Michel-Ange-Auteuil 5h23 0h29 5h46 1h00
Jasmin 5h24 0h31 5h44 1h10
Ranelagh 5h25 0h32 5h43 1h09
La Muette 5h27 0h33 5h42 1h08
Rue de M Pompe 5h29 0h35 5h40 1h06
Trocadero 5h30 0h36 5h39 1h04
Iena 5h31 0h37 5h37 1h03
Alma-Marceau 5h33 0h39 5h36 0h01
Franklin D. Roosevelt 5h35 0h40 5h34 1h00
Saint-Philippe-du-Roule 5h36 0h42 5h33 0h49
Miromesnil 5h37 0h43 5h32 0h47
Saint-Augustin 5h39 0h44 5h30 0h46
Havre-Caumartin 5h25 0h45 5h29 0h45
Chaussee d’Antin-La Fayette 5h26 0h47 5h28 0h43
Richelieu-Drouot 5h27 0h48 5h27 0h42
Grands Boulevards 5h28 0h49 5h25 0h41
Bonne Nouvelle 5h30 1h00 5h24 0h40
Strasbourg-Saint-Denis 5h35 1h01 5h23 0h39
Republique 5h33 1h03 5h21 0h37
Oberkampf 5h34 1h05 5h20 0h36
Saint-Ambroise 5h36 1h06 5h28 0h34
Voltaire 5h37 1h07 5h27 0h33
Charonne 5h38 1h08 5h26 0h32
Rue des Boulets 5h40 1h10 5h25 0h31
Nation 5h41 1h11 5h24 0h29
Buzenval 5h43 1h12 5h27 0h28
Maraichers 5h44 1h03 5h25 0h27
Porte de Montreuil 5h45 1h15 5h25 0h26
Robespierre 5h47 1h11 5h27 0h24
Croix de Chavaux 5h49 1h13 5h26 0h22
Maine de Montreuil 6h01 1h15 5h24 0h21

Estaciones en la línea 9

Paris Metro Line 9 stations map
Paris Metro Line 9 stations map

Horario de sus conexiones

Mapas útiles


Spread our posts

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *